Zum Abpumpen von leicht verunreinigtem Wasser ist die Serie der EASY-SUB Schmutzwasserpumpe optimal geeignet. Die eingesetzten Qualitätsmotoren bewirken einen hohen Wirkungsgrad sowie eine hervorragende Leistungsstabilität.
€ 2.013,60
| Anwendungsbereiche | Drainagesysteme, Entwässerung/Entleerung v. Gruben, Schächten u. Behältern, Schmutzwasser bis 10 mm Korngrösse aus Industrie, Kommune u. Landwirtschaft, Umwälzung u. Belüftung von Teichen, Wasserentnahme aus Flüssen oder Teichen |
|---|---|
| Leistung (kW) | 3,7 |
| Druckabgang (mm/Zoll) | 80/3 |
| Minimaler Wasserstand (mm) | 162 |
| Normaler Wasserstand bei 400 V (mm) | 477 |
| Max. Förderhöhe (m) | 26,0 |
| Max. Fördermenge (l/h) | 84000 |
| Max. Fremdkörpergröße (mm) | 20 |
| DN (mm) | 80 |
| Abmessung L x B x H / ø x H (mm) | 440 x 207 x 540 |
| Gewicht (kg) | 35 |
| Max. Tauchtiefe (m) | 30 |
| Motor | 2P / Trockenläufermotor |
| Isolation Klasse | B |
| Schutzart (IP) | 68 |
| Motorüberwachung | Auto Cut / Guard-System |
| Abdichtung | Doppelte Gleitringdichtung |
| Außengehäuse | Grauguss (EN-GJL-200) |
| Motorgehäuse | Edelstahl (1.4301) |
| Hauptwelle | Edelstahl (1.4301) |
| Gleitringdichtung (oben) | Kohle/Keramik |
| Gleitringdichtung (unten) | Siliziumkarbid |
| Gehäuse | Grauguss (EN-GJL-200) |
| Laufrad | Grauguss (EN-GJL-200) |
| Wasserart | Schmutzwasser |

€ 3.962,40

€ 1.056,00

€ 914,40

€ 3.190,80